[´ÜÀ§ : õ¿ø]      
 
°è Á¤ °ú ¸ñ 2019³âµµ (Á¦44±â) 2018³âµµ (Á¦43±â) 2017³âµµ (Á¦42±â)
À¯ µ¿ ÀÚ »ê 27,998,976 29,128,217 30,700,920
ÅõÀÚ ¿Í ±âŸÀÚ»ê 8,541,615 7,527,948 7,929,448
°í Á¤ ÀÚ »ê 18,009,227 18,555,298 19,120,684
ÀÚ »ê ÃÑ °è 54,549,819 55,211,463 57,571,052
À¯ µ¿ ºÎ ä 13,777,279 9,936,262 13,155,927
°í Á¤ ºÎ ä 2,585,580 5,860,011 5,942,918
ºÎ ä ÃÑ °è 16,362,859 15,796,273 19,098,845
ÀÚ º» ±Ý 4,068,498 4,068,498 9,034,107
À× ¿© ±Ý 34,118,462 30,381,083 29,618,100
ÀÚ º» ÃÑ °è 38,186,960 39,415,190 38,652,207
ºÎä ¹× ÀÚº»ÃѰè 54,549,819 55,211,463 57,751,052
 
 
 
[´ÜÀ§ : õ¿ø]      
 
°è Á¤ °ú ¸ñ 2019³âµµ (Á¦44±â) 2018³âµµ (Á¦43±â) 2017³âµµ (Á¦42±â)
¸Å Ãâ ¾× 75,529,511 77,964,653 87,967,357
¸Å Ãâ ÃÑ ÀÌ ÀÍ 3,509,880 4,280,634 5,401,007
¿µ ¾÷ ÀÌ ÀÍ 331,407 955,016 1,874,062
¿µ ¾÷ ¿Ü ¼ö ÀÍ 894,112 1,331,125 628,611
¿µ ¾÷ ¿Ü ºñ ¿ë 211,695 200,171 1,600,794
°æ »ó ÀÌ ÀÍ 1,013,824 2,085,971 901,879
´ç ±â ¼ø ÀÌ ÀÍ 771,770 1,562,983 606,802