본문 바로가기 주메뉴 바로가기

기술/면허

시공능력평가

(단위:천원)

순번 업종 면허번호 시공능력평가액 지역순위 전국순위
1 지반조성포장 서울02-71 125,018,157 7 / 1,141 13 / 11,246
2 도장습식석공 강남-99-03-30 12,698,571 154 / 1,029 287 / 9,381
3 철근콘크리트 서울10-52 53,155,867 46 / 557 88 / 12,505
4 구조물해체 강남-04-07-11 14,626,088 55 / 641 108 / 4,011
5 상하수도 강남-00-13-20 14,899,133 35 / 1,176 77 / 8,464
6 수중준설 강남-97-17-4 22,233,280 7 / 29 24 / 450
TOP