본문 바로가기 주메뉴 바로가기

기술/면허

시공능력평가

(단위:천원)

순번 업종 면허번호 시공능력평가액 지역순위 전국순위
1 지반조성포장 서울02-71 94,344,800 13 / 1,153 23 / 11,798
2 도장습식석공 강남-99-03-30 14,764,717 105 / 1,048 193 / 9,808
3 철근콘크리트 서울10-52 47,420,614 49 / 586 94 / 12,960
4 구조물해체 강남-04-07-11 16,990,924 47 / 676 85 / 4,249
5 상하수도 강남-00-13-20 19,477,128 19 / 1,172 40 / 8,640
6 수중준설 강남-97-17-4 23,050,669 7 / 30 23 / 454
TOP